Page updated
Track record: every stash, graded
Before each game window we name one backup per backfield as the next man up. This page grades every one of those 2026 picks against the box score, misses included.
Stashes graded
240
30 more not played or graded yet
Hits
64 (27%)
workload or touchdown
Workload hits
38
12+ carries plus catches
How a pick is graded
- Workload hit: 12 or more carries plus catches. This is the outcome a stash exists for.
- Touchdown hit: a rushing or receiving touchdown on fewer touches. Useful that week, but not proof of a bigger role.
- Useful involvement: 8 to 11 touches without a score. Not counted as a hit.
- No stat line: no rushing or receiving line in the feed. We do not assume he was inactive.
Read the hit rate honestly
A low weekly hit rate is the expected result, not a failure: a handcuff only pays off in the week the starter ahead of him misses time, and most starters play most weeks. The picks graded here are the board exactly as it stood at kickoff, never a later revision. A window with no board published before kickoff is left out rather than back-filled.
Box scores come from the nflverse player-stats release and can lag a game by a day. Full methodology.
The stashes that paid off
Kyle Monangai CHI
30 carries, 1 catch, 2 TD behind D'Andre Swift
Kenny Gainwell TB
25 carries, 0 catches behind Bucky Irving
Mike Washington Jr. LV
25 carries, 0 catches behind Ashton Jeanty
Kendre Miller NO
20 carries, 2 catches behind Alvin Kamara
Ollie Gordon II MIA
17 carries, 3 catches, 1 TD behind De'Von Achane
Woody Marks HOU
15 carries, 4 catches behind David Montgomery
Tyler Allgeier ARI
17 carries, 2 catches behind Jeremiyah Love
Blake Corum LA
17 carries, 1 catch, 1 TD behind Kyren Williams
Week 9
Not graded yet · the Week 9 list
| Stash | Behind | Window | Car | Rec | TD | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braelon Allen NYJ | Breece Hall | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Kaelon Black SF | Christian McCaffrey | Sunday Late | – | – | – | Not graded yet |
| Kenny Gainwell TB | Bucky Irving | Sunday Night | – | – | – | Not graded yet |
| Blake Corum LA | Kyren Williams | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| TreVeyon Henderson NE | Rhamondre Stevenson | Sunday Late | – | – | – | Not graded yet |
| Chris Rodriguez Jr. JAX | Bhayshul Tuten | Thursday Night | – | – | – | Not graded yet |
| Dylan Sampson CLE | Quinshon Judkins | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Kendre Miller NO | Alvin Kamara | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Devin Singletary NYG | Cam Skattebo | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Jadarian Price SEA | Zach Charbonnet | Sunday Late | – | – | – | Not graded yet |
| Aaron Jones Sr. MIN | Jordan Mason | Monday Night | – | – | – | Not graded yet |
| Mike Washington Jr. LV | Ashton Jeanty | Sunday Late | – | – | – | Not graded yet |
| J.K. Dobbins DEN | Jonah Coleman | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Kyle Monangai CHI | D'Andre Swift | Sunday Night | – | – | – | Not graded yet |
| MarShawn Lloyd GB | Josh Jacobs | Sunday Late | – | – | – | Not graded yet |
| David Montgomery HOU | Woody Marks | Sunday Late | – | – | – | Not graded yet |
| Emmett Johnson KC | Kenneth Walker III | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Kimani Vidal LAC | Omarion Hampton | Sunday Late | – | – | – | Not graded yet |
| Brian Robinson Jr. ATL | Bijan Robinson | Sunday Morning (International) | – | – | – | Not graded yet |
| Seth McGowan IND | Jonathan Taylor | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Justice Hill BAL | Derrick Henry | Thursday Night | – | – | – | Not graded yet |
| Jaydon Blue PHI | Saquon Barkley | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Ray Davis BUF | James Cook III | Monday Night | – | – | – | Not graded yet |
| Tyler Goodson DAL | Javonte Williams | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Kaytron Allen MIA | Ollie Gordon II | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Austin Ekeler WAS | Rachaad White | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Trevor Etienne CAR | Chuba Hubbard | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
| Bam Knight ARI | Tyler Allgeier | Sunday Late | – | – | – | Not graded yet |
| Tahj Brooks CIN | Chase Brown | Sunday Morning (International) | – | – | – | Not graded yet |
| Jacob Saylors DET | Jahmyr Gibbs | Sunday Early | – | – | – | Not graded yet |
Week 8
8 of 28 graded stashes hit · the Week 8 list
| Stash | Behind | Window | Car | Rec | TD | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Gainwell TB | Bucky Irving | Sunday Early | 25 | 0 | 0 | Workload hit |
| Jonah Coleman DEN | J.K. Dobbins | Sunday Late | 11 | 4 | 1 | Workload hit |
| Blake Corum LA | Kyren Williams | Sunday Late | 11 | 0 | 1 | Touchdown hit |
| Dylan Sampson CLE | Quinshon Judkins | Sunday Early | 1 | 6 | 0 | No hit |
| Rico Dowdle PIT | Jaylen Warren | Sunday Early | 15 | 0 | 1 | Workload hit |
| Tyler Allgeier ARI | Jeremiyah Love | Sunday Early | 11 | 5 | 2 | Workload hit |
| Aaron Jones Sr. MIN | Jordan Mason | Sunday Early | 5 | 2 | 0 | No hit |
| Mike Washington Jr. LV | Ashton Jeanty | Sunday Early | 25 | 0 | 0 | Workload hit |
| MarShawn Lloyd GB | Josh Jacobs | Thursday Night | 3 | 1 | 0 | No hit |
| Isaiah Davis NYJ | Braelon Allen | Sunday Early | 5 | 0 | 0 | No hit |
| Emanuel Wilson SEA | Zach Charbonnet | Monday Night | – | – | – | No stat line |
| Corey Kiner NE | Rhamondre Stevenson | Sunday Late | 7 | 0 | 0 | No hit |
| Chris Rodriguez Jr. JAX | Bhayshul Tuten | Sunday Early | 6 | 1 | 1 | Touchdown hit |
| Emmett Johnson KC | Kenneth Walker III | Sunday Late | 1 | 5 | 1 | Touchdown hit |
| Kimani Vidal LAC | Omarion Hampton | Sunday Late | 8 | 2 | 0 | Useful involvement |
| Khalil Herbert ATL | Bijan Robinson | Sunday Early | 4 | 1 | 0 | No hit |
| Seth McGowan IND | Jonathan Taylor | Sunday Early | 5 | 0 | 0 | No hit |
| Justice Hill BAL | Derrick Henry | Sunday Early | 3 | 4 | 0 | No hit |
| Jaydon Blue PHI | Saquon Barkley | Sunday Night | 0 | 1 | 0 | No hit |
| Trevor Etienne CAR | Chuba Hubbard | Thursday Night | 1 | 0 | 0 | No hit |
| Ray Davis BUF | James Cook III | Sunday Early | 6 | 0 | 0 | No hit |
| Roschon Johnson CHI | D'Andre Swift | Monday Night | 5 | 1 | 0 | No hit |
| Tyler Goodson DAL | Javonte Williams | Sunday Early | 7 | 2 | 0 | Useful involvement |
| Nicholas Singleton TEN | Tony Pollard | Sunday Early | – | – | – | No stat line |
| Kaytron Allen MIA | Ollie Gordon II | Sunday Late | 0 | 0 | 0 | No hit |
| Austin Ekeler WAS | Rachaad White | Sunday Night | 8 | 0 | 0 | Useful involvement |
| Tahj Brooks CIN | Chase Brown | Sunday Early | 0 | 0 | 0 | No hit |
| Jacob Saylors DET | Jahmyr Gibbs | Sunday Early | 0 | 0 | 0 | No hit |
Week 7
10 of 28 graded stashes hit · the Week 7 list
| Stash | Behind | Window | Car | Rec | TD | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason MIN | Aaron Jones Sr. | Sunday Early | 15 | 0 | 0 | Workload hit |
| TreVeyon Henderson NE | Rhamondre Stevenson | Thursday Night | 3 | 2 | 0 | No hit |
| RJ Harvey DEN | J.K. Dobbins | Sunday Late | 3 | 2 | 1 | Touchdown hit |
| Kenny Gainwell TB | Bucky Irving | Sunday Early | 14 | 0 | 0 | Workload hit |
| Dameon Pierce PHI | Saquon Barkley | Monday Night | 14 | 1 | 1 | Workload hit |
| Kendre Miller NO | Alvin Kamara | Sunday Morning (International) | 8 | 3 | 0 | Useful involvement |
| Tyrone Tracy Jr. NYG | Cam Skattebo | Sunday Early | 6 | 1 | 1 | Touchdown hit |
| Kaelon Black SF | Christian McCaffrey | Sunday Early | 12 | 1 | 1 | Workload hit |
| Blake Corum LA | Kyren Williams | Sunday Late | 17 | 1 | 1 | Workload hit |
| Rico Dowdle PIT | Jaylen Warren | Sunday Morning (International) | 9 | 6 | 0 | Workload hit |
| Dylan Sampson CLE | Quinshon Judkins | Sunday Early | 6 | 3 | 0 | Useful involvement |
| Isaiah Davis NYJ | Braelon Allen | Sunday Early | 1 | 3 | 0 | No hit |
| Mike Washington Jr. LV | Ashton Jeanty | Sunday Late | 6 | 0 | 0 | No hit |
| MarShawn Lloyd GB | Josh Jacobs | Sunday Late | 6 | 2 | 0 | Useful involvement |
| Emmett Johnson KC | Kenneth Walker III | Sunday Night | 0 | 2 | 0 | No hit |
| Khalil Herbert ATL | Bijan Robinson | Sunday Early | 2 | 1 | 0 | No hit |
| George Holani SEA | Emanuel Wilson | Sunday Night | 5 | 1 | 0 | No hit |
| Roschon Johnson CHI | D'Andre Swift | Thursday Night | 2 | 0 | 0 | No hit |
| Seth McGowan IND | Jonathan Taylor | Sunday Early | 11 | 1 | 0 | Workload hit |
| Justice Hill BAL | Derrick Henry | Sunday Early | 3 | 3 | 0 | No hit |
| Trevor Etienne CAR | Chuba Hubbard | Sunday Early | 6 | 2 | 0 | Useful involvement |
| Tyler Goodson DAL | Javonte Williams | Monday Night | 10 | 0 | 0 | Useful involvement |
| Kaytron Allen MIA | Ollie Gordon II | Sunday Early | – | – | – | No stat line |
| Julius Chestnut TEN | Tony Pollard | Sunday Early | 0 | 0 | 0 | No hit |
| Dare Ogunbowale HOU | Woody Marks | Sunday Early | – | – | – | No stat line |
| Bam Knight ARI | Tyler Allgeier | Sunday Late | 7 | 3 | 0 | Useful involvement |
| Samaje Perine CIN | Chase Brown | Sunday Early | 4 | 0 | 1 | Touchdown hit |
| Sione Vaki DET | Jahmyr Gibbs | Sunday Late | 1 | 0 | 0 | No hit |
Week 6
8 of 28 graded stashes hit · the Week 6 list
| Stash | Behind | Window | Car | Rec | TD | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey DEN | J.K. Dobbins | Thursday Night | 6 | 3 | 1 | Touchdown hit |
| TreVeyon Henderson NE | Rhamondre Stevenson | Sunday Early | 7 | 1 | 0 | Useful involvement |
| Kenny Gainwell TB | Bucky Irving | Sunday Early | 2 | 1 | 0 | No hit |
| Kendre Miller NO | Alvin Kamara | Sunday Early | 20 | 2 | 0 | Workload hit |
| Kaelon Black SF | Christian McCaffrey | Monday Night | 8 | 1 | 0 | Useful involvement |
| Blake Corum LA | Kyren Williams | Sunday Late | 9 | 2 | 1 | Touchdown hit |
| Rico Dowdle PIT | Jaylen Warren | Sunday Early | 7 | 3 | 0 | Useful involvement |
| Mike Washington Jr. LV | Ashton Jeanty | Sunday Late | 9 | 1 | 0 | Useful involvement |
| Najee Harris NYG | Cam Skattebo | Sunday Early | 4 | 0 | 0 | No hit |
| Isaiah Davis NYJ | Braelon Allen | Sunday Early | 7 | 1 | 0 | Useful involvement |
| Carson Steele PHI | Dameon Pierce | Sunday Early | 0 | 1 | 0 | No hit |
| Chris Rodriguez Jr. JAX | Bhayshul Tuten | Sunday Morning (International) | 11 | 0 | 0 | Useful involvement |
| Emmett Johnson KC | Kenneth Walker III | Sunday Late | 3 | 2 | 0 | No hit |
| Kimani Vidal LAC | Omarion Hampton | Sunday Late | 7 | 3 | 0 | Useful involvement |
| George Holani SEA | Emanuel Wilson | Thursday Night | 5 | 0 | 1 | Touchdown hit |
| Brian Robinson Jr. ATL | Bijan Robinson | Sunday Early | 2 | 2 | 0 | No hit |
| Pierre Strong Jr. GB | MarShawn Lloyd | Sunday Night | 11 | 5 | 0 | Workload hit |
| Audric Estime CLE | Jaleel McLaughlin | Sunday Early | 9 | 0 | 1 | Touchdown hit |
| Seth McGowan IND | Jonathan Taylor | Sunday Early | 4 | 0 | 0 | No hit |
| Justice Hill BAL | Derrick Henry | Sunday Early | 0 | 3 | 0 | No hit |
| Tyler Goodson DAL | Javonte Williams | Sunday Night | 2 | 1 | 0 | No hit |
| Ray Davis BUF | James Cook III | Sunday Late | 1 | 1 | 0 | No hit |
| Trevor Etienne CAR | Chuba Hubbard | Sunday Early | 1 | 0 | 0 | No hit |
| Austin Ekeler WAS | Rachaad White | Monday Night | 1 | 2 | 0 | No hit |
| Roschon Johnson CHI | D'Andre Swift | Sunday Early | 13 | 2 | 1 | Workload hit |
| Tyjae Spears TEN | Tony Pollard | Sunday Early | 1 | 1 | 0 | No hit |
| Bam Knight ARI | Tyler Allgeier | Sunday Late | 15 | 2 | 0 | Workload hit |
| Dare Ogunbowale HOU | Woody Marks | Sunday Morning (International) | 0 | 0 | 0 | No hit |
Week 5
5 of 30 graded stashes hit · the Week 5 list
| Stash | Behind | Window | Car | Rec | TD | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson NE | Rhamondre Stevenson | Sunday Early | 4 | 1 | 0 | No hit |
| RJ Harvey DEN | J.K. Dobbins | Sunday Late | 3 | 0 | 0 | No hit |
| Mike Washington Jr. LV | Ashton Jeanty | Sunday Early | 1 | 1 | 0 | No hit |
| Kenny Gainwell TB | Bucky Irving | Thursday Night | 4 | 3 | 0 | No hit |
| Kendre Miller NO | Alvin Kamara | Sunday Early | 10 | 0 | 1 | Touchdown hit |
| Woody Marks HOU | David Montgomery | Sunday Early | 15 | 4 | 0 | Workload hit |
| Kaelon Black SF | Christian McCaffrey | Sunday Late | 6 | 0 | 0 | No hit |
| Blake Corum LA | Kyren Williams | Monday Night | 5 | 3 | 1 | Touchdown hit |
| Kaleb Johnson GB | MarShawn Lloyd | Sunday Early | 7 | 0 | 0 | No hit |
| Rachaad White WAS | Jacory Croskey-Merritt | Sunday Early | 7 | 1 | 0 | Useful involvement |
| Tyler Allgeier ARI | Jeremiyah Love | Sunday Late | 3 | 2 | 0 | No hit |
| Najee Harris NYG | Cam Skattebo | Sunday Early | 5 | 1 | 0 | No hit |
| Isaiah Davis NYJ | Braelon Allen | Sunday Early | 2 | 1 | 0 | No hit |
| Raheim Sanders CLE | Quinshon Judkins | Sunday Early | 3 | 1 | 0 | No hit |
| Brian Robinson Jr. ATL | Bijan Robinson | Sunday Night | 7 | 0 | 0 | No hit |
| Chris Rodriguez Jr. JAX | Bhayshul Tuten | Sunday Morning (International) | 2 | 1 | 0 | No hit |
| Kimani Vidal LAC | Omarion Hampton | Sunday Late | 8 | 1 | 1 | Touchdown hit |
| DeeJay Dallas MIN | Aaron Jones Sr. | Sunday Early | 0 | 1 | 0 | No hit |
| Dameon Pierce PHI | Will Shipley | Sunday Morning (International) | 11 | 2 | 0 | Workload hit |
| George Holani SEA | Emanuel Wilson | Sunday Late | 4 | 4 | 0 | Useful involvement |
| Justice Hill BAL | Derrick Henry | Sunday Night | 4 | 2 | 0 | No hit |
| Seth McGowan IND | Jonathan Taylor | Sunday Early | 5 | 1 | 0 | No hit |
| Ray Davis BUF | James Cook III | Monday Night | 2 | 1 | 0 | No hit |
| Roschon Johnson CHI | D'Andre Swift | Sunday Early | 5 | 5 | 0 | Useful involvement |
| Jaylen Wright MIA | Ollie Gordon II | Sunday Early | 6 | 0 | 0 | No hit |
| Tyjae Spears TEN | Tony Pollard | Sunday Early | 2 | 9 | 0 | Useful involvement |
| Tyler Goodson DAL | Javonte Williams | Thursday Night | – | – | – | No stat line |
| Travis Homer PIT | Jaylen Warren | Sunday Early | – | – | – | No stat line |
| Tahj Brooks CIN | Chase Brown | Sunday Early | 0 | 0 | 0 | No hit |
| Jacob Saylors DET | Jahmyr Gibbs | Sunday Late | 0 | 0 | 0 | No hit |
Week 4
12 of 32 graded stashes hit · the Week 4 list
| Stash | Behind | Window | Car | Rec | TD | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson NE | Rhamondre Stevenson | Sunday Early | 14 | 0 | 0 | Workload hit |
| RJ Harvey DEN | J.K. Dobbins | Sunday Late | 7 | 10 | 0 | Workload hit |
| Kenny Gainwell TB | Bucky Irving | Sunday Early | 3 | 2 | 1 | Touchdown hit |
| Kaelon Black SF | Christian McCaffrey | Sunday Late | 6 | 0 | 0 | No hit |
| Blake Corum LA | Kyren Williams | Sunday Early | 5 | 1 | 0 | No hit |
| Woody Marks HOU | David Montgomery | Sunday Early | 6 | 0 | 1 | Touchdown hit |
| Tank Bigsby PHI | Saquon Barkley | Sunday Early | 14 | 0 | 0 | Workload hit |
| Ollie Gordon II MIA | Jaylen Wright | Sunday Late | 9 | 2 | 1 | Touchdown hit |
| Kendre Miller NO | Alvin Kamara | Monday Night | 6 | 2 | 0 | Useful involvement |
| Tyler Allgeier ARI | Jeremiyah Love | Sunday Early | 8 | 2 | 1 | Touchdown hit |
| Najee Harris NYG | Cam Skattebo | Sunday Early | 9 | 0 | 0 | Useful involvement |
| Kyle Monangai CHI | D'Andre Swift | Sunday Early | 30 | 1 | 2 | Workload hit |
| Mike Washington Jr. LV | Ashton Jeanty | Sunday Late | 9 | 1 | 0 | Useful involvement |
| AJ Dillon CAR | Chuba Hubbard | Sunday Night | 5 | 1 | 0 | No hit |
| Isaiah Davis NYJ | Braelon Allen | Sunday Early | 0 | 0 | 0 | No hit |
| MarShawn Lloyd GB | Kaleb Johnson | Sunday Early | 7 | 5 | 0 | Workload hit |
| Brian Robinson Jr. ATL | Bijan Robinson | Monday Night | 14 | 1 | 3 | Workload hit |
| Seth McGowan IND | Jonathan Taylor | Sunday Morning (International) | 6 | 1 | 0 | No hit |
| Kaytron Allen WAS | Jacory Croskey-Merritt | Sunday Morning (International) | 3 | 0 | 0 | No hit |
| Raheim Sanders CLE | Quinshon Judkins | Thursday Night | 2 | 2 | 0 | No hit |
| Chris Rodriguez Jr. JAX | Bhayshul Tuten | Sunday Early | 6 | 0 | 1 | Touchdown hit |
| Emmett Johnson KC | Kenneth Walker III | Sunday Late | 0 | 1 | 0 | No hit |
| Kimani Vidal LAC | Omarion Hampton | Sunday Late | 5 | 2 | 1 | Touchdown hit |
| DeeJay Dallas MIN | Aaron Jones Sr. | Sunday Late | 0 | 1 | 0 | No hit |
| George Holani SEA | Emanuel Wilson | Sunday Late | 7 | 1 | 0 | Useful involvement |
| Justice Hill BAL | Derrick Henry | Sunday Early | 1 | 2 | 0 | No hit |
| Travis Homer PIT | Jaylen Warren | Thursday Night | 2 | 0 | 0 | No hit |
| Ray Davis BUF | James Cook III | Sunday Early | 1 | 1 | 0 | No hit |
| Tyler Goodson DAL | Javonte Williams | Sunday Early | 3 | 0 | 0 | No hit |
| Tyjae Spears TEN | Tony Pollard | Sunday Early | 2 | 1 | 0 | No hit |
| Sione Vaki DET | Jahmyr Gibbs | Sunday Night | 0 | 1 | 0 | No hit |
| Samaje Perine CIN | Chase Brown | Sunday Early | 3 | 0 | 0 | No hit |
Week 3
6 of 32 graded stashes hit · the Week 3 list
| Stash | Behind | Window | Car | Rec | TD | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey DEN | J.K. Dobbins | Sunday Night | 2 | 6 | 0 | Useful involvement |
| TreVeyon Henderson NE | Rhamondre Stevenson | Sunday Early | 8 | 1 | 0 | Useful involvement |
| Kenny Gainwell TB | Bucky Irving | Sunday Late | 3 | 2 | 0 | No hit |
| Blake Corum LA | Kyren Williams | Sunday Night | 6 | 2 | 0 | Useful involvement |
| Woody Marks HOU | David Montgomery | Sunday Early | 5 | 1 | 1 | Touchdown hit |
| Tank Bigsby PHI | Saquon Barkley | Monday Night | 0 | 1 | 0 | No hit |
| Kaelon Black SF | Christian McCaffrey | Sunday Late | 4 | 0 | 0 | No hit |
| Ollie Gordon II MIA | De'Von Achane | Sunday Early | 17 | 3 | 1 | Workload hit |
| Tyler Allgeier ARI | Jeremiyah Love | Sunday Late | 2 | 4 | 0 | No hit |
| Najee Harris NYG | Cam Skattebo | Sunday Early | 9 | 0 | 0 | Useful involvement |
| Mike Washington Jr. LV | Ashton Jeanty | Sunday Late | 5 | 0 | 1 | Touchdown hit |
| Braelon Allen NYJ | Breece Hall | Sunday Early | 4 | 3 | 0 | No hit |
| Rachaad White WAS | Jacory Croskey-Merritt | Sunday Early | 8 | 1 | 1 | Touchdown hit |
| Ray Davis BUF | James Cook III | Sunday Early | – | – | – | No stat line |
| AJ Dillon CAR | Chuba Hubbard | Sunday Early | 4 | 1 | 0 | No hit |
| Brian Robinson Jr. ATL | Bijan Robinson | Thursday Night | 10 | 0 | 1 | Touchdown hit |
| Kyle Monangai CHI | D'Andre Swift | Monday Night | 10 | 0 | 0 | Useful involvement |
| Tyler Goodson DAL | Javonte Williams | Sunday Late | 6 | 1 | 0 | No hit |
| Seth McGowan IND | Jonathan Taylor | Sunday Early | 4 | 0 | 0 | No hit |
| Raheim Sanders CLE | Quinshon Judkins | Sunday Early | 1 | 4 | 0 | No hit |
| Chris Rodriguez Jr. JAX | Bhayshul Tuten | Sunday Early | 8 | 0 | 1 | Touchdown hit |
| Emmett Johnson KC | Kenneth Walker III | Sunday Early | 6 | 0 | 0 | No hit |
| Kimani Vidal LAC | Omarion Hampton | Sunday Early | 1 | 1 | 0 | No hit |
| Chris Brooks GB | MarShawn Lloyd | Thursday Night | 0 | 1 | 0 | No hit |
| DeeJay Dallas MIN | Aaron Jones Sr. | Sunday Late | 1 | 0 | 0 | No hit |
| Travis Homer PIT | Jaylen Warren | Sunday Early | 1 | 0 | 0 | No hit |
| Justice Hill BAL | Derrick Henry | Sunday Late | 5 | 0 | 0 | No hit |
| Tyjae Spears TEN | Tony Pollard | Sunday Early | 3 | 0 | 0 | No hit |
| Emanuel Wilson SEA | Jadarian Price | Sunday Early | 9 | 0 | 0 | Useful involvement |
| Alvin Kamara NO | Travis Etienne Jr. | Sunday Late | 9 | 1 | 0 | Useful involvement |
| Tahj Brooks CIN | Chase Brown | Sunday Early | 0 | 0 | 0 | No hit |
| Jacob Saylors DET | Jahmyr Gibbs | Sunday Early | 0 | 0 | 0 | No hit |
Week 2
10 of 32 graded stashes hit · the Week 2 list
| Stash | Behind | Window | Car | Rec | TD | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson NE | Rhamondre Stevenson | Sunday Early | 16 | 0 | 1 | Workload hit |
| Kenny Gainwell TB | Bucky Irving | Sunday Early | 2 | 3 | 0 | No hit |
| Blake Corum LA | Kyren Williams | Monday Night | 12 | 1 | 0 | Workload hit |
| Woody Marks HOU | David Montgomery | Sunday Early | 8 | 5 | 0 | Workload hit |
| Tank Bigsby PHI | Saquon Barkley | Sunday Early | 13 | 2 | 1 | Workload hit |
| Jonathon Brooks CAR | Chuba Hubbard | Sunday Early | 5 | 1 | 0 | No hit |
| Kaelon Black SF | Christian McCaffrey | Sunday Late | 7 | 0 | 0 | No hit |
| Jonah Coleman DEN | J.K. Dobbins | Sunday Late | 10 | 3 | 1 | Workload hit |
| Rico Dowdle PIT | Jaylen Warren | Sunday Early | 7 | 2 | 0 | Useful involvement |
| Tyler Allgeier ARI | Jeremiyah Love | Sunday Late | 5 | 2 | 0 | No hit |
| Ray Davis BUF | James Cook III | Thursday Night | 0 | 0 | 0 | No hit |
| Rachaad White WAS | Jacory Croskey-Merritt | Sunday Late | 7 | 6 | 0 | Workload hit |
| Braelon Allen NYJ | Breece Hall | Sunday Early | 5 | 1 | 1 | Touchdown hit |
| Seth McGowan IND | Jonathan Taylor | Sunday Night | 2 | 0 | 0 | No hit |
| Mike Washington Jr. LV | Ashton Jeanty | Sunday Late | 3 | 0 | 0 | No hit |
| Najee Harris NYG | Cam Skattebo | Monday Night | 4 | 0 | 0 | No hit |
| Brian Robinson Jr. ATL | Bijan Robinson | Sunday Early | 11 | 2 | 0 | Workload hit |
| Kyle Monangai CHI | D'Andre Swift | Sunday Early | 10 | 2 | 0 | Workload hit |
| Emmett Johnson KC | Kenneth Walker III | Sunday Night | 2 | 2 | 0 | No hit |
| Raheim Sanders CLE | Quinshon Judkins | Sunday Early | 2 | 1 | 0 | No hit |
| Chris Rodriguez Jr. JAX | Bhayshul Tuten | Sunday Late | 6 | 0 | 0 | No hit |
| Kimani Vidal LAC | Omarion Hampton | Sunday Late | 0 | 0 | 0 | No hit |
| Chris Brooks GB | MarShawn Lloyd | Sunday Early | 4 | 1 | 0 | No hit |
| Demond Claiborne MIN | Aaron Jones Sr. | Sunday Early | 0 | 1 | 0 | No hit |
| Ollie Gordon II MIA | De'Von Achane | Sunday Late | 3 | 0 | 0 | No hit |
| Justice Hill BAL | Derrick Henry | Sunday Early | 2 | 2 | 0 | No hit |
| George Holani SEA | Jadarian Price | Sunday Late | 4 | 1 | 0 | No hit |
| Emari Demercado DAL | Javonte Williams | Sunday Late | 3 | 0 | 0 | No hit |
| Alvin Kamara NO | Travis Etienne Jr. | Sunday Early | 9 | 5 | 0 | Workload hit |
| Tyjae Spears TEN | Tony Pollard | Sunday Early | 7 | 2 | 0 | Useful involvement |
| Tahj Brooks CIN | Chase Brown | Sunday Early | – | – | – | No stat line |
| Sione Vaki DET | Jahmyr Gibbs | Thursday Night | 1 | 1 | 0 | No hit |
Week 1
5 of 30 graded stashes hit · the Week 1 list
| Stash | Behind | Window | Car | Rec | TD | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason MIN | Aaron Jones Sr. | Sunday Late | 15 | 0 | 1 | Workload hit |
| RJ Harvey DEN | J.K. Dobbins | Monday Night | 3 | 4 | 0 | No hit |
| Blake Corum LA | Kyren Williams | Thursday Night | 10 | 0 | 0 | Useful involvement |
| Kenny Gainwell TB | Bucky Irving | Sunday Early | 5 | 1 | 0 | No hit |
| Tyler Allgeier ARI | Jeremiyah Love | Sunday Late | 17 | 2 | 0 | Workload hit |
| Woody Marks HOU | David Montgomery | Sunday Early | 9 | 1 | 0 | Useful involvement |
| Tyrone Tracy Jr. NYG | Cam Skattebo | Sunday Night | 2 | 0 | 0 | No hit |
| Tank Bigsby PHI | Saquon Barkley | Sunday Late | 1 | 0 | 0 | No hit |
| Rico Dowdle PIT | Jaylen Warren | Sunday Early | 8 | 2 | 0 | Useful involvement |
| Kaelon Black SF | Christian McCaffrey | Thursday Night | 14 | 1 | 0 | Workload hit |
| Jonathon Brooks CAR | Chuba Hubbard | Sunday Early | 4 | 1 | 0 | No hit |
| Emmett Johnson KC | Kenneth Walker III | Monday Night | 8 | 2 | 0 | Useful involvement |
| Rachaad White WAS | Jacory Croskey-Merritt | Sunday Late | 7 | 2 | 0 | Useful involvement |
| Dylan Sampson CLE | Quinshon Judkins | Sunday Early | 0 | 0 | 0 | No hit |
| Ray Davis BUF | James Cook III | Sunday Early | 1 | 0 | 0 | No hit |
| Chris Brooks GB | MarShawn Lloyd | Sunday Late | 7 | 0 | 0 | No hit |
| Kendre Miller NO | Travis Etienne Jr. | Sunday Early | 9 | 0 | 1 | Touchdown hit |
| Braelon Allen NYJ | Breece Hall | Sunday Early | 10 | 0 | 0 | Useful involvement |
| Mike Washington Jr. LV | Ashton Jeanty | Sunday Late | 7 | 0 | 0 | No hit |
| Brian Robinson Jr. ATL | Bijan Robinson | Sunday Early | 9 | 0 | 0 | Useful involvement |
| Kyle Monangai CHI | D'Andre Swift | Sunday Early | 10 | 2 | 1 | Workload hit |
| Seth McGowan IND | Jonathan Taylor | Sunday Early | 0 | 1 | 0 | No hit |
| Chris Rodriguez Jr. JAX | Bhayshul Tuten | Sunday Early | 6 | 0 | 0 | No hit |
| Kimani Vidal LAC | Omarion Hampton | Sunday Late | – | – | – | No stat line |
| Ollie Gordon II MIA | De'Von Achane | Sunday Late | – | – | – | No stat line |
| Tyjae Spears TEN | Tony Pollard | Sunday Early | 3 | 2 | 0 | No hit |
| Justice Hill BAL | Derrick Henry | Sunday Early | 6 | 1 | 0 | No hit |
| Emari Demercado DAL | Javonte Williams | Sunday Night | 2 | 0 | 0 | No hit |
| Tahj Brooks CIN | Chase Brown | Sunday Early | 0 | 0 | 0 | No hit |
| Jacob Saylors DET | Jahmyr Gibbs | Sunday Early | 0 | 0 | 0 | No hit |
Get the next window’s picks.
Free emails before every game window, and the results after.